Die FC-Größentabelle
Bitte wählen Sie Ihre Größe nach dieser Körpermaßtabelle (am Körper gemessen):
(FC-Größe) Bestellgröße | |||||
(A) Brustumfang |
(C) Taillenumfang |
(D) Hüftumfang |
Normalgröße (E) 165-172 cm |
Kurzgröße (E) unter 165 cm |
Langgröße (E) über 172 cm |
78 - 81 | 64 - 66 | 88 - 91 | 34 | 17 | 68 |
82 - 85 | 67 - 70 | 92 - 95 | 36 | 18 | 72 |
86 - 89 | 71 - 74 | 96 - 98 | 38 | 19 | 76 |
90 - 93 | 75 - 78 | 99 - 101 | 40 | 20 | 80 |
94 - 97 | 79 - 82 | 102 - 104 | 42 | 21 | 84 |
98 - 102 | 83 - 87 | 105 - 108 | 44 | 22 | 88 |
103 - 107 | 88 - 93 | 109 - 112 | 46 | 23 | 92 |
108 - 113 | 94 - 99 | 113 - 116 | 48 | 24 | 96 |
(B) Unterbrust- umfang (cm) |
(A) Brustumfang (cm) | |||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | |
68 - 72 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
73 - 77 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
78 - 82 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
83 - 87 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
88 - 92 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
93 - 97 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 |
Bitte wählen Sie Ihre Größe nach dieser Körpermaßtabelle (am Körper gemessen):
(E) Körper- höhe |
(A) Brust- umfang |
(C) Taillen- umfang |
(D) Hüft- umfang |
(FC-Größe) Bestell- größe |
|
Untersetzte Größen |
166 - 170 | 94 - 97 | 86 - 89 | 98 - 101 | 24 |
169 - 173 | 98 - 101 | 90 - 93 | 102 - 105 | 25 | |
172 - 176 | 102 - 105 | 94 - 97 | 106 - 109 | 26 | |
175 - 178 | 106 - 109 | 98 - 101 | 110 - 113 | 27 | |
177 - 180 | 110 - 113 | 102 - 106 | 114 - 118 | 28 | |
179 - 182 | 114 - 117 | 107 - 111 | 119 - 123 | 29 | |
181 - 183 | 118 - 121 | 112 - 115 | 124 - 127 | 30 | |
Normale Größen |
166 - 170 | 86 - 89 | 74 - 77 | 90 - 93 | 44 |
168 - 173 | 90 - 93 | 78 - 81 | 94 - 97 | 46 | |
171 - 176 | 94 - 97 | 82 - 85 | 98 - 101 | 48 | |
174 - 179 | 98 - 101 | 86 - 89 | 102 - 105 | 50 | |
177 - 182 | 102 - 105 | 90 - 93 | 106 - 109 | 52 | |
180 - 184 | 106 - 109 | 94 - 99 | 110 - 113 | 54 | |
182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 | 56 | |
184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 108 | 118 - 121 | 58 | |
185 - 189 | 118 - 121 | 109 - 113 | 122 - 125 | 60 | |
Schlanke Größen |
180 - 184 | 91 - 94 | 78 - 81 | 94 - 97 | 94 |
182 - 186 | 95 - 98 | 82 - 85 | 98 - 101 | 98 | |
184 - 188 | 99 - 102 | 86 - 89 | 102 - 105 | 102 | |
187 - 191 | 103 - 106 | 90 - 94 | 106 - 110 | 106 |
Stellen Sie beide Füße in Strümpfen auf ein Blatt Papier, und zeichnen Sie die Umrisse nach. Messen Sie dann beide Fußlängen. Es gilt immer das Maß des größeren Fußes. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie bitte die nächstgrößere Schuhgröße.
Fußlänge in cm | 23,3 | 23,9 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | 29,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuhgröße | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Nehmen Sie ein Maßband und messen Sie Ihren Kopfumfang unmittelbar oberhalb Ihrer Augenbrauen. Bestellen Sie Ihre Kopfbedeckung entsprechend dem Messergebnis. Liegt das gemessene Maß zwischen zwei Größen, bestellen Sie bitte den größeren Umfang.
Zur Bestimmung Ihrer Gürtellänge messen Sie den Bundumfang einer "gut sitzenden" Hose. Ihr Bundumfang entspricht dann der angebotenen Gürtellänge.
Bundumfang = angebotene Gürtellänge
Den Handumfang messen Sie ohne Daumen und führen das Maßband ohne zu schnüren über die Knöchel in der Handmitte. Entsprechend dem in cm gemessenen Handumfang wählen Sie nun Ihre Handschuh-Größe.
Handumfang | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Größe | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |